المساحة المزروعة والانتاج والغلة لاجمالي القمح لموسم 2009-2010 حسب مناطق الاستقرار | ||||||||||||||
The planted area ,production and yield of total Wheat crop for the season 2009 - 2010 by stabilization zones | ||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
منطقة الاستقرار | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | stabilization zone | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | |||||
مجموع الاستقرارالأولى | 99570 | 126708 | 322731 | 419727 | 3281 | 197333 | 206057 | 264383 | 270970 | 1327 | 629668 | 1277812 | 2029 | total of first stabilization zone |
مجموع الاستقرار الثانية | 66920 | 172225 | 202127 | 521520 | 3026 | 150308 | 191023 | 120003 | 106028 | 662 | 580476 | 949679 | 1636 | total of second stabilization zone |
مجموع الاستقرار الثالثة | 22055 | 34552 | 63451 | 86093 | 2642 | 20254 | 61028 | 11690 | 18138 | 367 | 137889 | 179372 | 1301 | total of third stabilization zone |
مجموع الاستقرار الرابعة | 36093 | 33991 | 116538 | 97035 | 3047 | 250 | 27513 | 52 | 1383 | 52 | 97847 | 215008 | 2197 | total of fourth stabilization zone |
مجموع الاستقرار الخامسة | 66006 | 86712 | 209422 | 251796 | 3020 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 153228 | 461219 | 3010 | total of fifth stabilization zone |
المجموع | 290644 | 454188 | 914270 | 1376172 | 3075 | 368145 | 486131 | 396128 | 396519 | 928 | 1599108 | 3083089 | 1928 | total |
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2009-2010 حسب مناطق الاستقرار | ||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2009 - 2010 by stabilization zones | ||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
منطقة الاستقرار | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | stabilization zone | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | |||||
مجموع الاستقرارالأولى | 42191 | 67984 | 133146 | 214658 | 3157 | 108907 | 140768 | 127150 | 153782 | 1125 | 359850 | 628736 | 1747 | total of first stabilization zone |
مجموع الاستقرار الثانية | 40681 | 120557 | 116409 | 344977 | 2862 | 83475 | 150621 | 54326 | 66951 | 518 | 395334 | 582662 | 1474 | total of second stabilization zone |
مجموع الاستقرار الثالثة | 14965 | 26741 | 40224 | 63813 | 2495 | 12310 | 51427 | 7188 | 10815 | 282 | 105443 | 210013 | 1992 | total of third stabilization zone |
مجموع الاستقرار الرابعة | 26952 | 28732 | 79489 | 79355 | 2853 | 0 | 26501 | 0 | 1158 | 44 | 82185 | 160002 | 1947 | total of fourth stabilization zone |
مجموع الاستقرار الخامسة | 39136 | 65693 | 106074 | 176425 | 2695 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 105339 | 282499 | 2682 | total of fifth stabilization zone |
المجموع | 163925 | 309707 | 475342 | 879228 | 2860 | 204692 | 369827 | 188664 | 232705 | 733 | 1048151 | 1775939 | 1694 | total |
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009-2010 حسب مناطق الاستقرار | ||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Durum Wheat crop for the season 2009 - 2010 by stabilization zones | ||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
منطقة الاستقرار | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | stabilization zone | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | |||||
مجموع الاستقرارالأولى | 57379 | 58724 | 189586 | 205069 | 3399 | 88426 | 65289 | 137232 | 117188 | 1655 | 269818 | 649075 | 2406 | total of first stabilization zone |
مجموع الاستقرار الثانية | 26239 | 51668 | 85718 | 176543 | 3366 | 66833 | 40402 | 65678 | 39078 | 977 | 185142 | 367016 | 1982 | total of second stabilization zone |
مجموع الاستقرار الثالثة | 7090 | 7811 | 23227 | 22280 | 3054 | 7944 | 9601 | 4502 | 7323 | 674 | 32446 | 57332 | 1767 | total of third stabilization zone |
مجموع الاستقرار الرابعة | 9141 | 5259 | 37049 | 17681 | 3801 | 250 | 1012 | 52 | 225 | 219 | 15662 | 55007 | 3512 | total of fourth stabilization zone |
مجموع الاستقرار الخامسة | 26870 | 21019 | 103348 | 75372 | 3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47889 | 178720 | 3732 | total of fifth stabilization zone |
المجموع | 126719 | 144481 | 438928 | 496944 | 3451 | 163453 | 116304 | 207464 | 163814 | 1327 | 550957 | 1307150 | 2373 | total |